隔离DIP SE/SH/SC/SG/SL/SY系列
系列特点
产品系列
| 型号 | 描述 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 外形尺寸(mm) | 规格书 |
|---|
最新产品



| 功率范围: | 12-60 W |
| 电流设定: | DIP switch |
| 调光接口: | 0/1-10 V |
| 调光范围: | 7...100% |
| 频闪系数: | ≤ 5% |
| 短时抗压: | 320 V AC, 1 h |
| 工作温度范围: | Ta -20...+50 ℃ |
| 功率因数: | > 0.9 |
| 电涌保护: | L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV |
| 启动时间: | < 750 ms @ 120 V,< 500 ms @ 277 V |
| 使用寿命: | 50,000 h |
| 保护类型: | |
| 质保: | 5 year |








